Jan 2025 - Jan 2026
Revere is almost entirely basement conversions - different pattern than suburban towns.
Steady flow of permits throughout 2025. No denials in dataset.
Several permits mention "correcting violations" or "legalizing work done without permits" - suggests basement ADUs were already common in Revere before formal permitting.
| Address | Type | Sqft | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
43 Shawmut St B25-001490 | Addition | 526 | Issued | Jan 15, 2026 |
366 Proctor Ave B25-001422 | Basement | — | Issued | Jan 6, 2026 |
93 Bellingham Ave B25-001549 | Basement | — | Issued | Dec 17, 2025 |
521 Park Ave B25-001424 | Basement | 891 | Issued | Dec 1, 2025 |
25 Newbury St B25-001184 | Basement | — | Issued | Nov 7, 2025 |
42 Butler St B25-001277 | Basement | — | Issued | Oct 22, 2025 |
38 Larkin St B25-001224 | Basement | — | Issued | Oct 20, 2025 |
234 Beach St B25-001156 | Basement | — | Issued | Oct 10, 2025 |
42 Hopkins St B25-000973 | Addition | — | Issued | Sep 29, 2025 |
70 Conant St B25-001115 | Basement | — | Issued | Sep 23, 2025 |
11 Bixby St B25-000978 | Basement | — | Issued | Sep 9, 2025 |
5 Dedham St B25-000876 | Basement | — | Closed | Sep 5, 2025 |
141 Lincoln St B25-000966 | Basement | — | Closed | Aug 29, 2025 |
180 Revere St B25-000861 | Basement | — | Issued | Aug 28, 2025 |
51 Victoria St B25-000905 | Basement | — | Issued | Aug 21, 2025 |
70 Lowe St B25-000950 | Basement | — | Issued | Aug 11, 2025 |
11 Wilson St B25-000153 | Basement | — | Issued | Jul 30, 2025 |
39 Haddon St B25-000725 | Basement | — | Issued | Jul 29, 2025 |
37 Page St B25-000680 | Basement | — | Issued | Jul 23, 2025 |
43 Witherbee Ave B25-000702 | Upper level | — | Issued | Jul 10, 2025 |
35 Liberty Ave B25-000765 | Basement | — | Issued | Jul 3, 2025 |
206 Reservoir Ave B25-000233 | Basement | — | Issued | Jun 25, 2025 |
70 Liberty Ave B25-000559 | Major renovation + ADU | — | Closed | Jun 3, 2025 |
331 Proctor Ave B25-000458 | Basement | — | Issued | May 23, 2025 |
132 Breedens B25-000373 | Basement | — | Issued | Apr 16, 2025 |
51 Oakwood Ave B25-000323 | Basement | — | Closed | Apr 8, 2025 |
134 Reservoir Ave B24-001690 | Basement | — | Closed | Feb 25, 2025 |
67 Curtis Rd B24-000967 | Basement | — | Issued | Feb 11, 2025 |
36 Festa Rd B24-001611 | Basement | — | Issued | Feb 11, 2025 |
91 Fenley St B25-000048 | Basement | — | Closed | Feb 10, 2025 |
22 Conant St B25-000078 | Basement | — | Closed | Feb 10, 2025 |
104 Cummings Ave B24-001526 | Basement | — | Closed | Feb 3, 2025 |
98 Atlantic Ave B25-000063 | Basement | — | Issued | Jan 31, 2025 |
💡 Cost data coming soon. Revere permits don't display costs in the public search - need to dig into individual applications for estimates.